2. SDC 2011
Am 27.02.2011 in Coswig.Gold.55 S Standard
Endergebnis | |||||||
Platz | Paar/Club | ||||||
Endrunde | LW | TG | WW | SL | QU | PZ | |
1. | Oliver Luthardt / Brigitte Kessel-Döhle (6) 1. Tanzsport-Zentrum Lüneburg |
1111111 1.0 |
1111111 1.0 |
3111111 1.0 |
1111111 1.0 |
1111111 1.0 |
5.0 |
2. | Siegfried Evertz / Yvonne Heyner (75) TSC Savoy München |
3222453 2.0 |
3222432 2.0 |
2232342 3.0 |
2233233 2.0 |
2222333 2.0 |
11.0 |
3. | Bernhard Serres / Beate Hähner (100) Germany |
5643335 5.0 |
6433245 3.0 |
1423225 2.0 |
4322345 3.0 |
3433225 3.0 |
16.0 |
4. | Dr. Marius Torka / Dr. Barbara Torka (127) TSV Grün-Gold Erfurt |
2334566 4.0 |
2344556 4.5 |
4344556 4.0 |
3444566 4.0 |
5344456 4.0 |
20.5 |
5. | Jörg Monse / Beate Monse (68) TSA d. Sport-Union Annen |
4455224 3.0 |
4556324 4.5 |
5666433 5.0 |
5656422 5.0 |
6656542 5.0 |
22.5 |
6. | Volkmar Jahn / Renate Jahn (186) Grün-Gold-Club Bremen |
6566642 6.0 |
5665663 6.0 |
6555664 6.0 |
6565654 6.0 |
4565664 6.0 |
30.0 |
2. Zwischenrunde | |||||||
7.-8. | Wilfried Seidel / Annette Seidel (140) | TSC Preussen Krefeld | |||||
7.-8. | Günter de Koster / Jutta de Koster (239) | Grün-Gold-Casino Wuppertal | |||||
9. | Dr. Andreas Nolopp / Dr. Susanne Nolopp (112) | STK Impuls Leipzig | |||||
10. | Dr. Hans-Wolfgang Scheuer / Angelika Scheuer (3) | TC Rot-Weiss Casino Mainz | |||||
11. | Klaus Kast / Irene Kast (240) | ATK Suebia Stuttgart | |||||
12. | Martin-Karl Ciomber / Angelika Ciomber (185) | Tanzsportzentrum Delmenhorst | |||||
13. | Jürgen Klein / Gabriele Klein (125) | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg | |||||
1. Zwischenrunde | |||||||
14. | Heiner Weimer / Elfi Weimer (67) | TSA d. VfL Wolfsburg | |||||
15.-16. | Wolfgang Drewitz / Eva-Mary Kohn (11) | Askania - TSC Berlin | |||||
15.-16. | Eckard Thierfelder / Sylvia Deumer (116) | TC Rot-Weiß Leipzig | |||||
17.-18. | Berthold Kröger / Astrid Kröger (30) | Tanz-Turnier-Club Elmshorn | |||||
17.-18. | Wolfram Mendt / Elke Mendt (259) | Casino-TC Rot-Gold Bad Harzburg | |||||
19.-20. | Klaus Engel / Petra Engel (69) | 1. TGC Redoute Koblenz + Neuwied | |||||
19.-20. | Axel Hagemeister / Sabine Hagemeister (182) | Tanzclub Concordia Lübeck | |||||
21. | Francesco Missere / Karin Missere (117) | TSA d. MTV Vorsfelde 1862 | |||||
22.-23. | Wilfried Bongartz / Gabi Bongartz (139) | TSC Preussen Krefeld | |||||
22.-23. | Dr. Peter Brückner / Susanne Stübner-Brückner (286) | TSG Gelb-Blau der DJK Unterhalbach e.V. | |||||
24.-25. | Bernd Grzelachowski / Birgit Grzelachowski (113) | Tanz-Club Schwarz-Gold Bad Gandersheim | |||||
24.-25. | Siegfried Lutz / Rosemarie Lutz (134) | TanzSportZentrum Braunschweig | |||||
26. | Holger Zinn / Karin Zinn (120) | TSC Casino Oberalster Hamburg | |||||
Vorrunde | |||||||
27.-28. | Detlef Heppner / Petra Schendel (63) | Tanzsportzentrum Blau Gold Berlin | |||||
27.-28. | Heinz-Dieter Hamacher / Marion Hamacher (118) | CITY-Tanzsport-Club Moers | |||||
29.-30. | Hilmar Schläger / Sylvia Schläger (89) | Askania - TSC Berlin | |||||
29.-30. | Ullrich Rutkowski / Petra Bianconi (136) | TSC Rot-Gold Schönkirchen | |||||
31.-32. | Peter Podgurski / Eva Podgurski (32) | TSA d. TSV Glinde 1930 | |||||
31.-32. | Bernd Schmidt / Christel Schmidt (258) | TSC Sängerstadt Finsterwalde | |||||
33. | Gerd Ohnesorge / Helma Ohnesorge (64) | Tanz Akademie Berlin | |||||
34.-36. | Hubert Hartmann / Ingrid Hartmann (121) | TSA der Sportvereinigung 1845 Esslingen | |||||
34.-36. | Dieter Behnke / Birgit Carus (285) | TC Classic e.V. Berlin | |||||
34.-36. | Dieter Wessel / Gisela Wessel (294) | Turngemeinde Biberach 1847 e.V. | |||||
37. | Willi Bode / Marita Bode (141) | Braunschweiger TSC | |||||
38.-39. | Uwe Perlow / Petra Perlow (9) | Turniertanzkreis Am Bürgerpark, Berlin | |||||
38.-39. | Werner Schlamm-Dedekind / Marion Dedekind (138) | Tanz Sport Club in Hannover | |||||
40.-41. | Hans-Heinrich Lühmann / Marie-Luise Lühmann (66) | TTC Harburg im HTB von 1865 | |||||
40.-41. | Hans-Jürgen Meyer / Astrid Meyer (184) | TSG Bremerhaven | |||||
42.-43. | Hans-Jürgen Schulze / Sigrid Schulze (31) | 1. TSZ im Turn-Klubb zu Hannover | |||||
42.-43. | Ralf Pick / Helga Kruse (73) | TTC Gelb-Weiß d. PSV Hannover | |||||
44. | Thomas Führt / Susanne Steffen-Führt (90) | TSC Casino Oberalster Hamburg | |||||
45. | Alexander Schürmann / Gisela Schürmann (1) | TSC Staufer-Residenz Waiblingen | |||||
46. | Alexander Thrun / Christa Thrun (111) | Tanzsportzentrum Delmenhorst | |||||
47. | Klaus-Dieter Steiner / Heidelore Steiner (295) | TSG Bavaria e.V. Abt. Bayreuth |
Wertungsrichter |
Jörg-Henner Thurau (Germany), Marc Scheithauer (Club des Rosenheimer Tanzsports), Pawel Kurgan (Grün-Gold Casino Wuppertal), Asis Khadjeh-Nouri (TSC Astoria Hamburg), Gert Zeiss (Orchidee Chemnitz), Dr. Gunnar Lippmann (TSC Synchron Chemnitz), Christoph Losensky (TC Bernau) |
Turnierleitung |
TL: Dietrich Rupp (TSC Excelsior Dresden), BS: Dr. Horst Galle () |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V6.9 erstellt.