![]() |
4. Saxonian Dance Classics 2013 on 17.02.2013 at Coswig, Germany Goldene 55 Senior III S Standard |
![]() |
Result
Adjudicator(s) | A: Monique de Maesschalck | Belgium |
B: Antonio Gioncada | Italy | |
C: Juris Baumanis | Latvia | |
D: Robert Wota | Poland | |
E: Andrey Shamshurov | Russia | |
F: Pavel Kurgan | Germany | |
G: Axel Hunger | Germany | |
Chairman | Jürgen Schwedux | Germany |
Supervisor(s) | Klaus Gundlach | Germany |
Associate(s) | Dietrich Rupp | Germany |
Gert Zeiß | Germany | |
Scrutineer(s) | Ulrich Trodler | Germany |
Olav Gröhn | Germany |
Place | No. | Name | Club |
---|---|---|---|
Final | |||
1 | 540 | Wolfgang Walter - Ilse von Beyer | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg e.V. |
2 | 568 | Rainer Quenzel - Astrid Quenzel | Germany |
3 | 523 | Dr. Marius Torka - Dr. Barbara Torka | TSV Grün-Gold Erfurt e.V. |
4 | 543 | Heinz-Jürgen Kühl - Jutta Kühl | TSA d. Hamburger Sport-Verein e.V. |
5 | 501 | Manfred Otto - Andrea Otto | TSA d. Hamburger Sport-Verein e.V. |
6 | 541 | Gerhard Baier - Ingrid Cloos | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg e.V. |
4. Round | |||
7 - 8 | 546 | Jörg Stoffels - Karin Stoffels | Bielefelder TC Metropol |
7 - 8 | 514 | Jörg Monse - Beate Monse | TSA der Sport-Union Witten-Annen e.V. |
9 | 521 | Franz-Peter Schwindling - Cornelia Schwindling | TSC Schwarz-Gold Casino Saarbrücken e.V. |
10 | 539 | Edward van Essen - Ilse Mielke | Boston-Club e.V. Düsseldorf |
11 | 507 | Günter Schaupp - Anita Schaupp | TTC Rot-Gold Tübingen e.V. |
12 - 13 | 532 | Jürgen Klein - Gabriele Klein | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg e.V. |
12 - 13 | 502 | Hansjörg Spiecker - Angela Josteit | TSC Casino Oberalster Hamburg e.V. |
14 | 503 | Hans-Wolfgang Scheuer - Angelika Scheuer | TC Rot-Weiss Casino Mainz e.V. |
3. Round | |||
15 | 537 | Wilfried Rosengart - Heidi Rosengart | TSC Mondial Köln e.V. |
16 - 18 | 508 | Alexander Beaumont - Anne Beaumont | TSK St. Augustin e.V. |
16 - 18 | 553 | Günther Lutz - Monika Lutz | Tanzsportzentrum Stuttgart-Feuerbach e.V. |
16 - 18 | 545 | Holger Zinn - Karin Zinn | Germany |
19 | 526 | Robert Nicklas - Elisabeth Nicklas | Tanzsportgemeinschaft Fürth e.V. |
20 | 517 | Johann-Georg Salten - Brigitte Salten | TSC Diamant Blau-Silber Lage e.V. |
21 - 22 | 562 | Hans-Jürgen Klatt - Susanne Klatt | TSA Grün-Gold d. SV Motor Eberswalde |
21 - 22 | 505 | Martin-Karl Ciomber - Angelika Ciomber | Tanzsportzentrum Delmenhorst e.V. |
23 | 511 | Klaus Rose - Astrid Rose | Turniertanz im Ostseetanz Greifswald e.V. |
24 | 528 | Jens Langmann - Ellen Langmann | Bielefelder TC Metropol |
25 | 556 | Wolfgang Riedl - Petra Riedl | Kitzinger Tanzclub e.V. |
26 | 529 | Ingo Nicolaus - Eva Herz | TC Rot-Gold Würzburg e.V. |
2. Round | |||
27 - 28 | 525 | Dr. Andreas Nolopp - Dr. Susanne Nolopp | STK Impuls Leipzig e.V. |
27 - 28 | 527 | Dieter Müller - Elke Müller | TC Kristall Jena |
29 | 555 | Holger Schwarz - Petra Schwarz | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg e.V. |
30 | 563 | Eckard Thierfelder - Sylvia Deumer | TC Rot-Weiß Leipzig e.V. |
31 - 33 | 544 | Peter Sniehotta - Jutta Sniehotta | Tanzsportclub Dortmund e.V. |
31 - 33 | 558 | Axel Hagemeister - Sabine Hagemeister | Tanzclub Concordia Lübeck e.V. |
31 - 33 | 559 | Dr. Heinz-Peter Backes - Sibille Backes | TSC Ems-Casino Blau-Gold Greven e.V. |
34 - 37 | 542 | Manfred Leutheuser - Irina Voigtländer | TSC Blau-Weiß Lüdenscheid e.V. |
34 - 37 | 564 | Reinhold Michel - Ursula Michel | TSA der Ellerbeker Turnvereinigung von 1886 e.V. Kiel |
34 - 37 | 547 | Peter Maier - Karin Maier | TSG 1846 Backnang e.V. Tanzsport |
34 - 37 | 551 | Heinz-Dieter Hamacher - Marion Hamacher | City-Tanzsport-Club Moers e.V. |
38 | 524 | Wolfgang Krems - Dr. Marina Schlünz | TSC Blau-Gold Röcke e.V. |
39 - 40 | 565 | Stephan Vogel - Ute Retzlaff | TTC Carat Berlin e.V. |
39 - 40 | 531 | Prof. Dr. Andreas Fischer - Gabriela Hahn | Blau-Silber Berlin e.V. |
41 - 43 | 515 | Bernd Grzelachowski - Birgit Grzelachowski | Tanz-Club Schwarz-Gold Bad Gandersheim e.V. |
41 - 43 | 561 | Dr. Peter Brückner - Susanne Stüber-Brückner | TSC Gelb-Blau d. DJK Unterbalbach e.V. |
41 - 43 | 504 | Helmut Bresch - Angelika Nothdurft | Tanz-Club Tusculum e.V. Einbeck |
44 | 522 | Thomas Fischer - Doris Willenbruch | Tanzsportclub Schwarz-Gold Aschaffenburg e.V. |
45 | 530 | Wilfried Bongartz - Gabi Bongartz | Saltatio Bergheim e.V. |
46 - 47 | 516 | Jürgen Abelbeck - Birgit Abelbeck | Tanzsportclub Schneverdingen e.V. |
46 - 47 | 554 | Wolfgang Medinger - Monika Medinger | TSC Blau-Gold Überlingen |
48 | 512 | Rudolf Polzer - Astrid Polzer | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg e.V. |
1. Round | |||
49 | 550 | Hans-Heinrich Lühmann - Marie-Luise Lühmann | TTC Harburg im HTB von 1865 e.V. Hamburg |
50 - 52 | 519 | Bernd Schmidt - Christel Schmidt | TSC Sängerstadt Finsterwalde e.V. |
50 - 52 | 510 | Hans-Jürgen Meyer - Astrid Meyer | TSG Bremerhaven e.V. |
50 - 52 | 567 | Günter Statt - Andrea Kersting-Statt | Germany |
53 - 55 | 552 | Willi Bode - Marita Bode | Braunschweiger TSC e.V. |
53 - 55 | 513 | Wilfried Sert - Baerbel Sert | Tanzsportclub Grün-Weiß Braunschweig e.V. |
53 - 55 | 557 | Ralf Unger - Rita Unger | Braunschweiger Dance Company e.V. |
56 - 57 | 535 | Carsten Kanning - Heidemarie Kanning | Grün-Gold-Club Bremen e.V. |
56 - 57 | 560 | Hans-Jürgen Schulze - Sigrid Schulze | 1. Tanzsportzentrum im Turn-Klubb Hannover |
58 | 520 | Michael Rzeniecki - Christine Rzeniecki | TC Blau Gold im Vfl Tegel 1891 e.V. Berlin |
59 | 538 | Ralf Pick - Helga Kruse | TTC Gelb-Weiß d. PSV Hannover e.V. |
60 - 62 | 509 | Viktor Höschele - Anny-Edith Höschele | Tanzsportklub Residenz Dresden |
60 - 62 | 534 | Franz Welzel - Hannelore Welzel | Tanz-Club Schwarz-Gold Bad Gandersheim e.V. |
60 - 62 | 536 | Karl-Ludwig Glöckner - Heidemarie Glöckner | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg e.V. |
TPS V7.50c Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für signalkontor GmbH - Das Systemhaus (2013/02/17 21:08)