Langsamer Walzer
Nr. | D1 | D4 | D5 | D6 | D7 | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
451) Stephan Brückner / Anett Brückner | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 (1) | 2 (3) | 5 (12) | 3 | 3 | |||
452) Sascha Dybowski / Nadine Dybowski | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 (3) | 1 | 1 | |||||
454) Jan Jirsák / Václava Revajová | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 (1) | 4 (7) | 2 | 2 | ||||
455) Bernd Resick / Simone Rothe | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 1 (5) | 5 (29) | 6 | 6 |
456) Hardy Schumacher / Kathrin Schumacher | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 1 (4) | 4 (19) | 5 | 5 | |
457) Philipp Dr. Vana / Corina Städtler | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 4 (16) | 4 | 4 |
Tango
Nr. | D1 | D4 | D5 | D6 | D7 | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
451) Stephan Brückner / Anett Brückner | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 (2) | 4 (6) | 2 | 5 | ||||
452) Sascha Dybowski / Nadine Dybowski | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 (3) | 1 | 2 | |||||
454) Jan Jirsák / Václava Revajová | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 (0) | 2 (4) | 5 (13) | 3 | 5 | |||
455) Bernd Resick / Simone Rothe | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 4 (16) | 4 | 10 | ||
456) Hardy Schumacher / Kathrin Schumacher | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 2 (10) | 5 (28) | 6 | 11 |
457) Philipp Dr. Vana / Corina Städtler | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 1 (4) | 4 (19) | 5 | 9 |
Quickstep
Nr. | D1 | D4 | D5 | D6 | D7 | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
451) Stephan Brückner / Anett Brückner | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 (1) | 2 (3) | 5 (12) | 3 | 8 | |||
452) Sascha Dybowski / Nadine Dybowski | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 (4) | 1 | 3 | |||||
454) Jan Jirsák / Václava Revajová | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 (0) | 3 (6) | 2 | 7 | ||||
455) Bernd Resick / Simone Rothe | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 2 (8) | 4 (18) | 5 | 15 | |
456) Hardy Schumacher / Kathrin Schumacher | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 3 (12) | 4 | 15 | ||
457) Philipp Dr. Vana / Corina Städtler | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 1 (5) | 5 (29) | 6 | 15 |