Langsamer Walzer
Nr. | D3 | D4 | D5 | D7 | D8 | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
481) Velten Berger / Elvira Berger | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 (0) | 1 (2) | 5 (14) | 3 | 3 |
482) Rafael Kozubal / Annegret Richter | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 (1) | 4 (7) | 2 | 2 | |
483) Mirko Prehn / Daniela Stöcker | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 (4) | 1 | 1 |
Tango
Nr. | D3 | D4 | D5 | D7 | D8 | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
481) Velten Berger / Elvira Berger | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 (1) | 1 (1) | 5 (13) | 3 | 6 |
482) Rafael Kozubal / Annegret Richter | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 (3) | 1 | 3 | ||
483) Mirko Prehn / Daniela Stöcker | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 (1) | 5 (9) | 2 | 3 |
Wiener Walzer
Nr. | D3 | D4 | D5 | D7 | D8 | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
481) Velten Berger / Elvira Berger | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 (0) | 3 (6) | 3 | 9 | |
482) Rafael Kozubal / Annegret Richter | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 (2) | 3 (4) | 2 | 5 | |
483) Mirko Prehn / Daniela Stöcker | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 (3) | 1 | 4 |
Slowfox
Nr. | D3 | D4 | D5 | D7 | D8 | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
481) Velten Berger / Elvira Berger | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 (0) | 1 (2) | 5 (14) | 3 | 12 |
482) Rafael Kozubal / Annegret Richter | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 (2) | 4 (6) | 2 | 7 | |
483) Mirko Prehn / Daniela Stöcker | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 (3) | 1 | 5 |
Quickstep
Nr. | D3 | D4 | D5 | D7 | D8 | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
481) Velten Berger / Elvira Berger | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 (0) | 2 (4) | 5 (13) | 3 | 15 |
482) Rafael Kozubal / Annegret Richter | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 (0) | 3 (6) | 2 | 9 | |
483) Mirko Prehn / Daniela Stöcker | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 (5) | 1 | 6 |