Langsamer Walzer
Nr. | D1 | D3 | D4 | D5 | D8 | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
491) Alexander Barthel / Annett Neumann | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 (4) | 1 | 1 | |||
493) Christian Held / Nicole Held | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 (0) | 1 (2) | 2 (5) | 5 (17) | 4 | 4 |
494) Jens Hemmerling / Tanja Hemmerling | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 (0) | 2 (4) | 3 (7) | 3 | 3 | |
496) Marcin Sywula / Katarzyna Sywula | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 (1) | 3 (5) | 2 | 2 |
Tango
Nr. | D1 | D3 | D4 | D5 | D8 | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
491) Alexander Barthel / Annett Neumann | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 (4) | 1 | 2 | |||
493) Christian Held / Nicole Held | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0 (0) | 1 (2) | 2 (5) | 5 (17) | 4 | 8 |
494) Jens Hemmerling / Tanja Hemmerling | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 (0) | 0 (0) | 3 (9) | 3 | 6 | |
496) Marcin Sywula / Katarzyna Sywula | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 (1) | 5 (9) | 2 | 4 |
Wiener Walzer
Nr. | D1 | D3 | D4 | D5 | D8 | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
491) Alexander Barthel / Annett Neumann | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 (4) | 1 | 3 | |||
493) Christian Held / Nicole Held | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 (1) | 1 (1) | 4 (10) | 3 | 11 | |
494) Jens Hemmerling / Tanja Hemmerling | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 (0) | 1 (2) | 2 (5) | 5 (17) | 4 | 10 |
496) Marcin Sywula / Katarzyna Sywula | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 (0) | 3 (6) | 2 | 6 |
Slowfox
Nr. | D1 | D3 | D4 | D5 | D8 | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
491) Alexander Barthel / Annett Neumann | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 (5) | 1 | 4 | |||
493) Christian Held / Nicole Held | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 (0) | 2 (4) | 3 (7) | 3 | 14 | |
494) Jens Hemmerling / Tanja Hemmerling | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 (0) | 1 (2) | 3 (8) | 4 | 14 | |
496) Marcin Sywula / Katarzyna Sywula | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 (0) | 2 (4) | 4 (10) | 2 | 8 |
Quickstep
Nr. | D1 | D3 | D4 | D5 | D8 | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
491) Alexander Barthel / Annett Neumann | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 (3) | 1 | 5 | |||
493) Christian Held / Nicole Held | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 (1) | 1 (1) | 2 (4) | 5 (16) | 4 | 18 |
494) Jens Hemmerling / Tanja Hemmerling | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 (0) | 0 (0) | 3 (9) | 3 | 17 | |
496) Marcin Sywula / Katarzyna Sywula | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 (1) | 4 (7) | 2 | 10 |