Langsamer Walzer
Nr. | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 12 | 13 | 15 | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
117) Evgeny Olkov / Marina Belyaeva | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 1 (1) | 3 (5) | 5 (11) | 2 | 2 | |||
141) Bernd Ketturkat / Sandra Ketturkat | 1 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 (7) | 1 | 1 | |||||
185) Rene Seyboth / Heike Seyboth | 4 | 5 | 1 | 4 | 6 | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 (1) | 3 (5) | 3 (5) | 6 (17) | 5 | 5 | ||
194) Patrick van der Meer / Sabrina van der Meer | 2 | 2 | 5 | 6 | 3 | 4 | 3 | 2 | 6 | 0 (0) | 3 (6) | 5 (12) | 3 | 3 | |||
196) Knut Wichmann / Antje Wichmann | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 | 2 | 5 | 5 | 0 (0) | 1 (2) | 2 (5) | 4 (13) | 7 (28) | 6 | 6 | |
502) Lubor Hala / Sarka Halova | 6 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 6 | 3 | 3 | 0 (0) | 1 (2) | 5 (14) | 4 | 4 |
Tango
Nr. | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 12 | 13 | 15 | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
117) Evgeny Olkov / Marina Belyaeva | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 5 | 5 | 1 (1) | 1 (1) | 5 (13) | 3 | 5 | |||
141) Bernd Ketturkat / Sandra Ketturkat | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 (5) | 1 | 2 | |||||
185) Rene Seyboth / Heike Seyboth | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | 1 | 2 (2) | 4 (6) | 5 (9) | 2 | 7 | |||
194) Patrick van der Meer / Sabrina van der Meer | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 6 | 0 (0) | 2 (4) | 2 (4) | 5 (16) | 5 | 8 | ||
196) Knut Wichmann / Antje Wichmann | 6 | 6 | 6 | 2 | 3 | 6 | 2 | 6 | 3 | 0 (0) | 2 (4) | 4 (10) | 4 (10) | 4 (10) | 9 (40) | 6 | 12 |
502) Lubor Hala / Sarka Halova | 5 | 3 | 2 | 6 | 1 | 5 | 5 | 3 | 4 | 1 (1) | 2 (3) | 4 (9) | 5 (13) | 4 | 8 |
Wiener Walzer
Nr. | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 12 | 13 | 15 | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
117) Evgeny Olkov / Marina Belyaeva | 6 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 0 (0) | 1 (2) | 4 (11) | 4 (11) | 7 (26) | 6 | 11 | |
141) Bernd Ketturkat / Sandra Ketturkat | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 (6) | 1 | 3 | |||||
185) Rene Seyboth / Heike Seyboth | 5 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 (2) | 3 (4) | 4 (7) | 7 (19) | 2 | 9 | ||
194) Patrick van der Meer / Sabrina van der Meer | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 0 (0) | 2 (4) | 4 (10) | 6 (18) | 4 | 12 | ||
196) Knut Wichmann / Antje Wichmann | 2 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 2 | 3 | 4 | 0 (0) | 2 (4) | 3 (7) | 5 (15) | 5 | 17 | ||
502) Lubor Hala / Sarka Halova | 4 | 2 | 2 | 6 | 1 | 5 | 6 | 4 | 3 | 1 (1) | 3 (5) | 4 (8) | 6 (16) | 3 | 11 |
Slowfox
Nr. | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 12 | 13 | 15 | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
117) Evgeny Olkov / Marina Belyaeva | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 | 6 | 1 (1) | 4 (7) | 4 (7) | 6 (15) | 4 | 15 | ||
141) Bernd Ketturkat / Sandra Ketturkat | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 (6) | 1 | 4 | |||||
185) Rene Seyboth / Heike Seyboth | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 2 | 1 (1) | 3 (5) | 6 (14) | 2 | 11 | |||
194) Patrick van der Meer / Sabrina van der Meer | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 (0) | 1 (2) | 4 (11) | 7 (23) | 3 | 15 | ||
196) Knut Wichmann / Antje Wichmann | 2 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 2 | 5 | 5 | 0 (0) | 2 (4) | 2 (4) | 3 (8) | 5 (18) | 6 | 23 | |
502) Lubor Hala / Sarka Halova | 6 | 3 | 3 | 6 | 1 | 5 | 6 | 3 | 4 | 1 (1) | 1 (1) | 4 (10) | 5 (14) | 5 | 16 |
Quickstep
Nr. | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 12 | 13 | 15 | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
117) Evgeny Olkov / Marina Belyaeva | 4 | 2 | 1 | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 1 (1) | 2 (3) | 4 (9) | 6 (17) | 3 | 18 | ||
141) Bernd Ketturkat / Sandra Ketturkat | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 (5) | 1 | 5 | |||||
185) Rene Seyboth / Heike Seyboth | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 (2) | 5 (8) | 2 | 13 | ||||
194) Patrick van der Meer / Sabrina van der Meer | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 3 | 2 | 6 | 0 (0) | 1 (2) | 3 (8) | 3 (8) | 6 (23) | 6 | 21 | |
196) Knut Wichmann / Antje Wichmann | 2 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 2 | 5 | 3 | 0 (0) | 2 (4) | 3 (7) | 5 (15) | 5 | 28 | ||
502) Lubor Hala / Sarka Halova | 6 | 4 | 3 | 5 | 1 | 4 | 6 | 3 | 4 | 1 (1) | 1 (1) | 3 (7) | 6 (19) | 4 | 20 |