Nr. |
Couple |
Country |
Round |
Placing |
200 |
Norbert Andreas / Martina Andreas |
Deutschland |
Runde |
LW |
TG |
WW |
SF |
QU |
1. Vorrunde |
------X-- | 1 |
XXXXXXXXX | 9 |
-XXXX-X-X | 6 |
-XXXXXXXX | 8 |
-XXXX---X | 5 |
29,0 |
Runde |
LW |
TG |
WW |
SF |
QU |
1. Zwischenrunde |
---X----- | 1 |
--------- | 0 |
-X------- | 1 |
--------- | 0 |
--------X | 1 |
3,0 |
|
46.-47. |
201 |
Christian Boehm / Elisabeth Striegan-Boehm |
Deutschland |
Runde |
LW |
TG |
WW |
SF |
QU |
1. Vorrunde |
XXXX-XXXX | 8 |
-XXX-X-XX | 6 |
XXXXXXXXX | 9 |
XXXXXX--- | 6 |
XXXXXX-XX | 8 |
37,0 |
Runde |
LW |
TG |
WW |
SF |
QU |
1. Zwischenrunde |
-XXX-X--X | 5 |
-XXX-X--X | 5 |
-XXX-X-XX | 6 |
-XXX-XXXX | 7 |
-XXX-X--X | 5 |
28,0 |
Runde |
LW |
TG |
WW |
SF |
QU |
2. Zwischenrunde |
---X-X--- | 2 |
-----X--X | 2 |
-----X-XX | 3 |
-----X--X | 2 |
---X-X--X | 3 |
12,0 |
|
21. |
202 |
Gerhard Baier / Ingrid Cloos-Baier |
Deutschland |
Runde |
LW |
TG |
WW |
SF |
QU |
1. Zwischenrunde |
-XXXXX--X | 6 |
XXXXXX-XX | 8 |
X-XXX-X-X | 6 |
XX-XX-X-X | 6 |
XXXXXX--X | 7 |
33,0 |
Runde |
LW |
TG |
WW |
SF |
QU |
2. Zwischenrunde |
-X-XX---X | 4 |
----X---X | 2 |
----X---- | 1 |
----XX--- | 2 |
--X--X--- | 2 |
11,0 |
|
22. |
203 |
Alexander Beaumont / Anne-Gabriele Beaumont |
Deutschland |
Runde |
LW |
TG |
WW |
SF |
QU |
1. Vorrunde |
XXXX-XXXX | 8 |
XX-XXXXXX | 8 |
XXXX-XX-X | 7 |
-XXX-XXXX | 7 |
XXXXXXXXX | 9 |
39,0 |
Runde |
LW |
TG |
WW |
SF |
QU |
1. Zwischenrunde |
XXX--XX-- | 5 |
XXXX-XXX- | 7 |
XXX-XX--- | 5 |
XXX-XXX-- | 6 |
XX--X-XX- | 5 |
28,0 |
Runde |
LW |
TG |
WW |
SF |
QU |
2. Zwischenrunde |
XXX---X-- | 4 |
-XX---X-- | 3 |
-----X--- | 1 |
-XX---X-- | 3 |
--X--X--- | 2 |
13,0 |
|
20. |
204 |
Josef Behr / Rosemarie Behr |
Deutschland |
Runde |
LW |
TG |
WW |
SF |
QU |
1. Vorrunde |
X-------- | 1 |
X-----X-- | 2 |
X-X------ | 2 |
--------- | 0 |
--------- | 0 |
5,0 |
|
70. |
205 |
Goetz Bierbaum / Maren Mueller-Bierbaum |
Deutschland |
Runde |
LW |
TG |
WW |
SF |
QU |
1. Vorrunde |
XXXXXXXXX | 9 |
XXXXXXXXX | 9 |
-XXX-X-XX | 6 |
XXXXXXXXX | 9 |
XXXXXXXXX | 9 |
42,0 |
Runde |
LW |
TG |
WW |
SF |
QU |
1. Zwischenrunde |
XXXXXXXXX | 9 |
--X---XXX | 4 |
-XXXXXXXX | 8 |
XXXXXXXXX | 9 |
-XXX-XXXX | 7 |
37,0 |
Runde |
LW |
TG |
WW |
SF |
QU |
2. Zwischenrunde |
X--X-X--- | 3 |
--------- | 0 |
X----X--- | 2 |
------X-- | 1 |
-X--X---- | 2 |
8,0 |
|
23. |
206 |
Erich Boenisch / Christiana Boenisch |
Österreich |
Runde |
LW |
TG |
WW |
SF |
QU |
1. Vorrunde |
-XXXX--XX | 6 |
XXXX-XXXX | 8 |
XXXXXXXXX | 9 |
--XX-XXXX | 6 |
XXX-XXXXX | 8 |
37,0 |
Runde |
LW |
TG |
WW |
SF |
QU |
1. Zwischenrunde |
X---XX--X | 4 |
X-X-XX--X | 5 |
---X--X-X | 3 |
-X--X---X | 3 |
-XXXXXXXX | 8 |
23,0 |
|
25. |
207 |
Helmut Bresch / Angelika Nothdurft |
Deutschland |
Runde |
LW |
TG |
WW |
SF |
QU |
1. Vorrunde |
XXXXXXXX- | 8 |
XXX-XXXXX | 8 |
X-X-XXXXX | 7 |
X-X-XXXX- | 6 |
X-XXXXXXX | 8 |
37,0 |
Runde |
LW |
TG |
WW |
SF |
QU |
1. Zwischenrunde |
X---XXXX- | 5 |
-X------- | 1 |
--X-XX--- | 3 |
--X-XX--- | 3 |
--X-X---- | 2 |
14,0 |
|
33.-34. |
208 |
Jiri Cech / Zina Cechova |
Tschechische Republik |
Runde |
LW |
TG |
WW |
SF |
QU |
1. Zwischenrunde |
XXXXX-X-X | 7 |
-XXXX---X | 5 |
XXXXX-X-X | 7 |
XXXXXXXXX | 9 |
XX-XXXXXX | 8 |
36,0 |
Runde |
LW |
TG |
WW |
SF |
QU |
2. Zwischenrunde |
XX-XX-XXX | 7 |
XX-XX-X-X | 6 |
XX-XX---X | 5 |
XXX-X--XX | 6 |
XX-XX--XX | 6 |
30,0 |
Runde |
LW |
TG |
WW |
SF |
QU |
3. Zwischenrunde |
XX--X-XXX | 6 |
XX--X--XX | 5 |
XX-XX---X | 5 |
XX--X---X | 4 |
XX-----XX | 4 |
24,0 |
Runde |
LW |
TG |
WW |
SF |
QU |
Finale |
456446653 |
456656654 |
656455645 |
456546654 |
455656654 |
|
|
5. |
209 |
Bohumil Cech / Pavla Cechova |
Tschechische Republik |
Runde |
LW |
TG |
WW |
SF |
QU |
1. Vorrunde |
-XX--XX-X | 5 |
XXX-X-X-X | 6 |
-XX-XXXXX | 7 |
-X---X--X | 3 |
-XX-X-XXX | 6 |
27,0 |
Runde |
LW |
TG |
WW |
SF |
QU |
1. Zwischenrunde |
--X-----X | 2 |
-XX----XX | 4 |
-X---X--X | 3 |
-XX-----X | 3 |
-----XX-X | 3 |
15,0 |
|
30.-32. |
210 |
Mieczyslaw Cichy / Ewa Cichy |
Polen |
Runde |
LW |
TG |
WW |
SF |
QU |
1. Vorrunde |
-XXXXXXX- | 7 |
-XX-X-XX- | 5 |
---XXXX-- | 4 |
---XXX-X- | 4 |
-XX-X--X- | 4 |
24,0 |
|
50.-51. |
211 |
Sergio Dodaro / Francesca D 'Aviri |
Deutschland |
Runde |
LW |
TG |
WW |
SF |
QU |
1. Vorrunde |
XXXXXXX-X | 8 |
XXXXXXX-X | 8 |
-XXXXX-XX | 7 |
XXXXXXXXX | 9 |
XXXXXXXXX | 9 |
41,0 |
Runde |
LW |
TG |
WW |
SF |
QU |
1. Zwischenrunde |
-XXX--X-X | 5 |
XXX--XX-X | 6 |
X--XXXX-X | 6 |
XX---XX-X | 5 |
XX--XXX-X | 6 |
28,0 |
Runde |
LW |
TG |
WW |
SF |
QU |
2. Zwischenrunde |
X----XX-- | 3 |
X--X--X-- | 3 |
X--X-XX-- | 4 |
X--X-XX-- | 4 |
X----XX-- | 3 |
17,0 |
|
15. |
212 |
Manfred Dort / Traudel Dort |
Deutschland |
Runde |
LW |
TG |
WW |
SF |
QU |
1. Vorrunde |
XX--X---- | 3 |
----X---- | 1 |
X----X-XX | 4 |
-------X- | 1 |
-----XXXX | 4 |
13,0 |
|
62. |
213 |
Wolfgang Drewitz / Eva-Mary Kohn |
Deutschland |
Runde |
LW |
TG |
WW |
SF |
QU |
1. Vorrunde |
XXXXXX-XX | 8 |
XXXXXX-XX | 8 |
XXXXXXX-- | 7 |
XXXXXXXXX | 9 |
-XXX-XX-X | 6 |
38,0 |
Runde |
LW |
TG |
WW |
SF |
QU |
1. Zwischenrunde |
--X----X- | 2 |
---X---X- | 2 |
---X---XX | 3 |
-------X- | 1 |
-XX--XXX- | 5 |
13,0 |
|
35. |
214 |
Robert Dub / Sylvia Schaefer-Nouza |
Österreich |
Runde |
LW |
TG |
WW |
SF |
QU |
1. Zwischenrunde |
XXXX-X-XX | 7 |
XXXX-X-XX | 7 |
X-XX---XX | 5 |
XXXX---XX | 6 |
X-XXXXXXX | 8 |
33,0 |
Runde |
LW |
TG |
WW |
SF |
QU |
2. Zwischenrunde |
XXXX---XX | 6 |
---X---XX | 3 |
--XX---XX | 4 |
-X-X---XX | 4 |
X--X---X- | 3 |
20,0 |
Runde |
LW |
TG |
WW |
SF |
QU |
3. Zwischenrunde |
X--X----- | 2 |
X--X---X- | 3 |
---X---X- | 2 |
---X---X- | 2 |
X--X---X- | 3 |
12,0 |
|
10. |
215 |
Guenter Engel / Erika Engel |
Österreich |
Runde |
LW |
TG |
WW |
SF |
QU |
1. Vorrunde |
XXXXX-XXX | 8 |
-X-XX-XXX | 6 |
XXXXXXXXX | 9 |
X-XXXX-X- | 6 |
XX--XX-X- | 5 |
34,0 |
Runde |
LW |
TG |
WW |
SF |
QU |
1. Zwischenrunde |
-----X-X- | 2 |
--X-XXXX- | 5 |
--XX-X-X- | 4 |
------X-- | 1 |
------XX- | 2 |
14,0 |
|
33.-34. |
216 |
Frank Fleschner / Marina Fleschner |
Deutschland |
Runde |
LW |
TG |
WW |
SF |
QU |
1. Vorrunde |
X------XX | 3 |
--------- | 0 |
------XX- | 2 |
-XX-XXXX- | 6 |
--------- | 0 |
11,0 |
|
64.-65. |
217 |
Lutz Froehlich / Berit Froehlich |
Deutschland |
Runde |
LW |
TG |
WW |
SF |
QU |
1. Vorrunde |
X-XXXXXXX | 8 |
XXXXXXX-X | 8 |
XXXXXXXXX | 9 |
XXXX-XXXX | 8 |
XXXXXXXX- | 8 |
41,0 |
Runde |
LW |
TG |
WW |
SF |
QU |
1. Zwischenrunde |
--XXXXX-- | 5 |
X-X-X-X-- | 4 |
X-X-X-XX- | 5 |
X-XXXXX-- | 6 |
X-X-X-X-- | 4 |
24,0 |
Runde |
LW |
TG |
WW |
SF |
QU |
2. Zwischenrunde |
X---X-X-- | 3 |
X---X---- | 2 |
X---XXX-- | 4 |
X---X---- | 2 |
X--XXX--- | 4 |
15,0 |
|
16.-17. |
218 |
Fuchs Rainer / Fuchs Jutta |
Deutschland |
Runde |
LW |
TG |
WW |
SF |
QU |
1. Vorrunde |
----X---- | 1 |
--XXX-X-X | 5 |
X-------- | 1 |
--X-X---X | 3 |
--------- | 0 |
10,0 |
|
66. |
219 |
Lutz Guendel / Gundi Guendel |
Deutschland |
Runde |
LW |
TG |
WW |
SF |
QU |
1. Vorrunde |
X-XX-XXXX | 7 |
XX--X--XX | 5 |
XX--XX-XX | 6 |
XXX-XX--X | 6 |
X------XX | 3 |
27,0 |
Runde |
LW |
TG |
WW |
SF |
QU |
1. Zwischenrunde |
--------- | 0 |
--------- | 0 |
------X-- | 1 |
------XX- | 2 |
--------- | 0 |
3,0 |
|
46.-47. |
220 |
Peter Gleiszner / Sabine Zwick |
Österreich |
Runde |
LW |
TG |
WW |
SF |
QU |
1. Zwischenrunde |
X--XX--XX | 5 |
X-XXX--XX | 6 |
XX-XX--XX | 6 |
XXXX---XX | 6 |
XXXX-X-XX | 7 |
30,0 |
Runde |
LW |
TG |
WW |
SF |
QU |
2. Zwischenrunde |
-XXXXX-XX | 7 |
-XX--X-XX | 5 |
-XX----XX | 4 |
-XXXXX-X- | 6 |
-XX-X--XX | 5 |
27,0 |
Runde |
LW |
TG |
WW |
SF |
QU |
3. Zwischenrunde |
X-X----X- | 3 |
--X-X--X- | 3 |
-------X- | 1 |
XXX--XXX- | 6 |
----X---- | 1 |
14,0 |
|
8.-9. |
221 |
Sergio Gritti / Francesca Filippini |
Italien |
Runde |
LW |
TG |
WW |
SF |
QU |
1. Zwischenrunde |
-X--XXXXX | 6 |
-XX-XXXXX | 7 |
XXXXXXXXX | 9 |
XXXXXXXXX | 9 |
XXXXXXXXX | 9 |
40,0 |
Runde |
LW |
TG |
WW |
SF |
QU |
2. Zwischenrunde |
-X-----X- | 2 |
-----X-X- | 2 |
-XXX--X-- | 4 |
--X----X- | 2 |
-XX---XX- | 4 |
14,0 |
|
18.-19. |
222 |
Frank Grosse / Eveline Grosse |
Deutschland |
Runde |
LW |
TG |
WW |
SF |
QU |
1. Vorrunde |
XXXXXXXXX | 9 |
X-XXXXX-- | 6 |
XX-X-XX-X | 6 |
---X--X-- | 2 |
X-XXXX--X | 6 |
29,0 |
Runde |
LW |
TG |
WW |
SF |
QU |
1. Zwischenrunde |
--------- | 0 |
--------- | 0 |
--------- | 0 |
--------- | 0 |
---X----- | 1 |
1,0 |
|
48. |
223 |
Bernd Grzelachowski / Birgit Grzelachowski |
Deutschland |
Runde |
LW |
TG |
WW |
SF |
QU |
1. Vorrunde |
XXXXXXXXX | 9 |
XX--XXXXX | 7 |
XXXXX-XXX | 8 |
-X-XXXX-X | 6 |
XXXXXXXXX | 9 |
39,0 |
Runde |
LW |
TG |
WW |
SF |
QU |
1. Zwischenrunde |
-X-XX-X-- | 4 |
X-X-XX--X | 5 |
XX----XX- | 4 |
---X--X-- | 2 |
--------- | 0 |
15,0 |
|
30.-32. |
224 |
Wolfgang Hoeft / Birgit Hoeft |
Deutschland |
Runde |
LW |
TG |
WW |
SF |
QU |
1. Vorrunde |
XX----XX- | 4 |
-X-X---X- | 3 |
X-XX----- | 3 |
XXXX-XXXX | 8 |
XXXXXXXX- | 8 |
26,0 |
|
49. |
225 |
Axel Hagemeister / Sabine Hagemeister |
Deutschland |
Runde |
LW |
TG |
WW |
SF |
QU |
1. Vorrunde |
------XXX | 3 |
--X--X-XX | 4 |
X-XX--XX- | 5 |
--X----X- | 2 |
-X--X-X-X | 4 |
18,0 |
|
53.-57. |
226 |
Peter Helmer / Karola Helmer |
Deutschland |
Runde |
LW |
TG |
WW |
SF |
QU |
1. Vorrunde |
XXXXX-XXX | 8 |
XXXXXXXXX | 9 |
XXXXX-XXX | 8 |
XXXXXX-XX | 8 |
X-X-XX-XX | 6 |
39,0 |
Runde |
LW |
TG |
WW |
SF |
QU |
1. Zwischenrunde |
--XXX-XX- | 5 |
XXX-XXX-- | 6 |
-XX-X-XX- | 5 |
--X-XX--- | 3 |
XXXXXXXX- | 8 |
27,0 |
Runde |
LW |
TG |
WW |
SF |
QU |
2. Zwischenrunde |
X-X-X-X-- | 4 |
--X-X-X-- | 3 |
--X-X-X-- | 3 |
--X-XXXX- | 5 |
--X-X--X- | 3 |
18,0 |
|
13.-14. |
227 |
Jan Hon / Jaroslava Honova |
Tschechische Republik |
Runde |
LW |
TG |
WW |
SF |
QU |
1. Vorrunde |
XXXXX-X-X | 7 |
XX--XXXXX | 7 |
XXX-XXXXX | 8 |
-X----X-X | 3 |
XXXXXXX-X | 8 |
33,0 |
Runde |
LW |
TG |
WW |
SF |
QU |
1. Zwischenrunde |
X-X-----X | 3 |
-------XX | 2 |
X-X---X-X | 4 |
X-X-X---X | 4 |
X-X-----X | 3 |
16,0 |
|
28.-29. |
228 |
Dietmar Jungmann / Susanne Jungmann |
Deutschland |
Runde |
LW |
TG |
WW |
SF |
QU |
1. Vorrunde |
X--XXXX-X | 6 |
XXXXXX--X | 7 |
XXXXX--XX | 7 |
XXXXX-XXX | 8 |
XXXX-XXXX | 8 |
36,0 |
Runde |
LW |
TG |
WW |
SF |
QU |
1. Zwischenrunde |
XXXXX--XX | 7 |
XX-X----X | 4 |
X--XX--XX | 5 |
-X-X---XX | 4 |
-----XXXX | 4 |
24,0 |
Runde |
LW |
TG |
WW |
SF |
QU |
2. Zwischenrunde |
--------- | 0 |
-X---X-X- | 3 |
X-------- | 1 |
--------- | 0 |
-X------- | 1 |
5,0 |
|
24. |
229 |
Robert Keller / Manuela Keller |
Deutschland |
Runde |
LW |
TG |
WW |
SF |
QU |
1. Vorrunde |
XX-XXXXX- | 7 |
XX-XXX-XX | 7 |
XXX--XXXX | 7 |
X--XX-XXX | 6 |
-XXX-XXXX | 7 |
34,0 |
Runde |
LW |
TG |
WW |
SF |
QU |
1. Zwischenrunde |
X----X-X- | 3 |
X----XX-- | 3 |
-------X- | 1 |
------XX- | 2 |
X------X- | 2 |
11,0 |
|
36.-37. |
230 |
Dirk Keller / Heidemarie Schulz |
Deutschland |
Runde |
LW |
TG |
WW |
SF |
QU |
1. Zwischenrunde |
XXXXXXXXX | 9 |
XXX-XXXXX | 8 |
-XXXX-XXX | 7 |
XXXXXXXXX | 9 |
X-XXXXX-X | 7 |
40,0 |
Runde |
LW |
TG |
WW |
SF |
QU |
2. Zwischenrunde |
-XXX-XXXX | 7 |
XXXXXXXX- | 8 |
-XX----XX | 4 |
-XXX-X-XX | 6 |
-XXX--XXX | 6 |
31,0 |
Runde |
LW |
TG |
WW |
SF |
QU |
3. Zwischenrunde |
-----XX-- | 2 |
--X--XX-- | 3 |
--X--XXXX | 5 |
--X-X-X-- | 3 |
-----X--- | 1 |
14,0 |
|
8.-9. |
231 |
Manfred Kerschner / Monika Kuegler |
Österreich |
Runde |
LW |
TG |
WW |
SF |
QU |
1. Vorrunde |
-X-X-XXXX | 6 |
-X-XXXXXX | 7 |
XXXXXXXXX | 9 |
XX-XXX-XX | 7 |
XXXXXXXXX | 9 |
38,0 |
Runde |
LW |
TG |
WW |
SF |
QU |
1. Zwischenrunde |
----XX-X- | 3 |
---X--XX- | 3 |
-------X- | 1 |
------XX- | 2 |
X------X- | 2 |
11,0 |
|
36.-37. |
232 |
Hans-Juergen Klatt / Susanne Klatt |
Deutschland |
Runde |
LW |
TG |
WW |
SF |
QU |
1. Vorrunde |
---XXXXXX | 6 |
XXXXXXXXX | 9 |
---XXX--- | 3 |
XX-XXXXXX | 8 |
-XXX-X-XX | 6 |
32,0 |
Runde |
LW |
TG |
WW |
SF |
QU |
1. Zwischenrunde |
---X--XX- | 3 |
----XX-X- | 3 |
---X----- | 1 |
--------- | 0 |
-------X- | 1 |
8,0 |
|
39.-40. |
233 |
Juergen Klein / Gabriele Klein |
Deutschland |
Runde |
LW |
TG |
WW |
SF |
QU |
1. Vorrunde |
-XXXXXX-X | 7 |
XXXXXXXXX | 9 |
-XXXX-XXX | 7 |
XXXXX-X-X | 7 |
XX-XXXXXX | 8 |
38,0 |
Runde |
LW |
TG |
WW |
SF |
QU |
1. Zwischenrunde |
-X----X-X | 3 |
-X----X-X | 3 |
-X--XX--X | 4 |
-X--X---X | 3 |
-X--X---X | 3 |
16,0 |
|
28.-29. |
234 |
Jacob Klop / Yvonne Klop |
Australien |
Runde |
LW |
TG |
WW |
SF |
QU |
1. Vorrunde |
-----X-XX | 3 |
-----X--- | 1 |
--------- | 0 |
X-------- | 1 |
X-------- | 1 |
6,0 |
|
69. |
235 |
Hartmut Kloth / Susanne Kloth |
Deutschland |
Runde |
LW |
TG |
WW |
SF |
QU |
1. Vorrunde |
XX-----X- | 3 |
X------X- | 2 |
----XX--- | 2 |
--------- | 0 |
X------X- | 2 |
9,0 |
|
67. |
236 |
Berthold Kroeger / Astrid Kroeger |
Deutschland |
Runde |
LW |
TG |
WW |
SF |
QU |
1. Vorrunde |
-XX--X--- | 3 |
--XX--XXX | 5 |
XX-XXXX-- | 6 |
XXXXXX-XX | 8 |
-X-XXXX-X | 6 |
28,0 |
Runde |
LW |
TG |
WW |
SF |
QU |
1. Zwischenrunde |
---X----- | 1 |
---X--X-- | 2 |
--------- | 0 |
--------- | 0 |
--XX----- | 2 |
5,0 |
|
43. |
237 |
Josef Kronschlaeger / Evelyn Kronschlaeger |
Österreich |
Runde |
LW |
TG |
WW |
SF |
QU |
1. Vorrunde |
X-XX-XXXX | 7 |
XX-XX-XX- | 6 |
-XX-X-XX- | 5 |
X--XXXXXX | 7 |
XXXXXXXXX | 9 |
34,0 |
Runde |
LW |
TG |
WW |
SF |
QU |
1. Zwischenrunde |
-----XXX- | 3 |
X---X-XX- | 4 |
X----X-X- | 3 |
X---XXXX- | 5 |
XX--X--X- | 4 |
19,0 |
|
26. |
238 |
Norbert Lehnert / Sylvia Lehnert |
Deutschland |
Runde |
LW |
TG |
WW |
SF |
QU |
1. Vorrunde |
---X--X-- | 2 |
--XXX---- | 3 |
X-X-----X | 3 |
X-XXXX--- | 5 |
X--X-XX-- | 4 |
17,0 |
|
58.-60. |
239 |
Horst Lehrke / Birgit Lehrke |
Deutschland |
Runde |
LW |
TG |
WW |
SF |
QU |
1. Vorrunde |
-X-XXX-X- | 5 |
X-XXXXXX- | 7 |
-XXXXXXXX | 8 |
X-X-X-XXX | 6 |
X-------X | 2 |
28,0 |
Runde |
LW |
TG |
WW |
SF |
QU |
1. Zwischenrunde |
------XX- | 2 |
--------- | 0 |
--------- | 0 |
-------X- | 1 |
X-------- | 1 |
4,0 |
|
44.-45. |
240 |
Michael Lindner / Beate Lindner |
Deutschland |
Runde |
LW |
TG |
WW |
SF |
QU |
1. Zwischenrunde |
XXXXXXXXX | 9 |
XXXXXXXXX | 9 |
XXXXXXXXX | 9 |
XXXXXXXXX | 9 |
XXXXXXXXX | 9 |
45,0 |
Runde |
LW |
TG |
WW |
SF |
QU |
2. Zwischenrunde |
XXXXXXXXX | 9 |
XXXXXXXXX | 9 |
XXXXXXXXX | 9 |
XXXXXXXXX | 9 |
XXXXXXXXX | 9 |
45,0 |
Runde |
LW |
TG |
WW |
SF |
QU |
3. Zwischenrunde |
XXXXXXXXX | 9 |
XXXXXXXXX | 9 |
XXXXXXXXX | 9 |
XXXXXXXXX | 9 |
XXXXXXXXX | 9 |
45,0 |
Runde |
LW |
TG |
WW |
SF |
QU |
Finale |
111221111 |
112221111 |
111121111 |
111111111 |
111111111 |
|
|
1. |
241 |
Erhard Lippert / Ingrid Lippert |
Deutschland |
Runde |
LW |
TG |
WW |
SF |
QU |
1. Vorrunde |
---X--X-- | 2 |
X------X- | 2 |
--------X | 1 |
--X-----X | 2 |
--------X | 1 |
8,0 |
|
68. |
242 |
Juergen Lueders / Karin Lueders |
Deutschland |
Runde |
LW |
TG |
WW |
SF |
QU |
1. Vorrunde |
-XXX-XXXX | 7 |
XXXXX--X- | 6 |
-X-XXXXXX | 7 |
XXXXXXXX- | 8 |
XX-X--X-- | 4 |
32,0 |
Runde |
LW |
TG |
WW |
SF |
QU |
1. Zwischenrunde |
--------- | 0 |
X-------- | 1 |
-X-----X- | 2 |
X-------- | 1 |
--XX--X-- | 3 |
7,0 |
|
41.-42. |
243 |
Hans-Heinrich Luehmann / Marie-Luise Luehmann |
Deutschland |
Runde |
LW |
TG |
WW |
SF |
QU |
1. Vorrunde |
----X---- | 1 |
--X------ | 1 |
XX-X----- | 3 |
XX-X-XX-- | 5 |
---X----- | 1 |
11,0 |
|
64.-65. |
244 |
Oliver Luthardt / Anne Hinz |
Deutschland |
Runde |
LW |
TG |
WW |
SF |
QU |
1. Zwischenrunde |
XX-XXXXXX | 8 |
XX-XXXXXX | 8 |
XXXXXXXXX | 9 |
XXXXXXXXX | 9 |
XXXXXXXXX | 9 |
43,0 |
Runde |
LW |
TG |
WW |
SF |
QU |
2. Zwischenrunde |
-X---XXXX | 5 |
XXXXXXXXX | 9 |
-XXXXXXXX | 8 |
XXXXXXXXX | 9 |
XX-XXXXXX | 8 |
39,0 |
Runde |
LW |
TG |
WW |
SF |
QU |
3. Zwischenrunde |
-X-XXXXXX | 7 |
-X-XXXXXX | 7 |
-XXXXXX-X | 7 |
-X-X-X-X- | 4 |
-XXXXXXXX | 8 |
33,0 |
Runde |
LW |
TG |
WW |
SF |
QU |
Finale |
634352345 |
633332445 |
534342354 |
634353545 |
634342446 |
|
|
4. |
245 |
Dieter Mueller / Elke Mueller |
Deutschland |
Runde |
LW |
TG |
WW |
SF |
QU |
1. Vorrunde |
XXXXXXXX- | 8 |
XX-X-X-XX | 6 |
X-XXXXX-X | 7 |
XXX-XXXXX | 8 |
XXXXXXXXX | 9 |
38,0 |
Runde |
LW |
TG |
WW |
SF |
QU |
1. Zwischenrunde |
X-X-X-X-- | 4 |
XXXXX-XX- | 7 |
X-X-XX-X- | 5 |
X-X-XXXX- | 6 |
XX-XXXX-- | 6 |
28,0 |
Runde |
LW |
TG |
WW |
SF |
QU |
2. Zwischenrunde |
----XX--- | 2 |
----XX--- | 2 |
----XX--- | 2 |
X---X---- | 2 |
X-X-XXXX- | 6 |
14,0 |
|
18.-19. |
246 |
Kurt Mangard / Helga Mangard |
Österreich |
Runde |
LW |
TG |
WW |
SF |
QU |
1. Vorrunde |
XXX-XX--X | 6 |
XXX--X--- | 4 |
XXXXXXXXX | 9 |
-XX--X--X | 4 |
-XXXXXXX- | 7 |
30,0 |
Runde |
LW |
TG |
WW |
SF |
QU |
1. Zwischenrunde |
-XX------ | 2 |
--------- | 0 |
--X--XXX- | 4 |
--------- | 0 |
--X------ | 1 |
7,0 |
|
41.-42. |
247 |
Hans-Peter Mehlau / Ute Mehlau |
Deutschland |
Runde |
LW |
TG |
WW |
SF |
QU |
1. Vorrunde |
-XXX-XX-X | 6 |
---XX-X-- | 3 |
XX-X-X-X- | 5 |
XXXX-XX-- | 6 |
X--XXX--- | 4 |
24,0 |
|
50.-51. |
248 |
Mosel Klaus-Ulrich / Berg-Mosel Ruth |
Deutschland |
Runde |
LW |
TG |
WW |
SF |
QU |
1. Vorrunde |
-X--X---- | 2 |
-X---X-X- | 3 |
--X-XXXX- | 5 |
XX----XX- | 4 |
--X-X-XX- | 4 |
18,0 |
|
53.-57. |
249 |
Robert Nicklas / Elisabeth Nicklas |
Deutschland |
Runde |
LW |
TG |
WW |
SF |
QU |
1. Vorrunde |
XXXX-XXXX | 8 |
XXX-XXXXX | 8 |
XXXXXXXXX | 9 |
XXXXXXX-X | 8 |
XXXXXX--X | 7 |
40,0 |
Runde |
LW |
TG |
WW |
SF |
QU |
1. Zwischenrunde |
X-X--X--X | 4 |
X--X----X | 3 |
XX---X--X | 4 |
XX-X-X--X | 5 |
X-------X | 2 |
18,0 |
|
27. |
251 |
Jiri Plsek / Jana Plskova |
Tschechische Republik |
Runde |
LW |
TG |
WW |
SF |
QU |
1. Zwischenrunde |
XXXX--X-X | 6 |
XXXXXX--X | 7 |
XXXXX-X-X | 7 |
XXXXXX--X | 7 |
-XXXX-XXX | 7 |
34,0 |
Runde |
LW |
TG |
WW |
SF |
QU |
2. Zwischenrunde |
XX------X | 3 |
XXX----X- | 4 |
XXX----XX | 5 |
XXX-----X | 4 |
-XX-----X | 3 |
19,0 |
Runde |
LW |
TG |
WW |
SF |
QU |
3. Zwischenrunde |
-XX-----X | 3 |
--X------ | 1 |
XXX------ | 3 |
--X-----X | 2 |
-XX------ | 2 |
11,0 |
|
11. |
252 |
Rainer Quenzel / Astrid Quenzel |
Deutschland |
Runde |
LW |
TG |
WW |
SF |
QU |
1. Vorrunde |
XXXXXXXXX | 9 |
XXXX-XXXX | 8 |
XX-XXXXX- | 7 |
XXXXXXX-X | 8 |
XXXXXXXXX | 9 |
41,0 |
Runde |
LW |
TG |
WW |
SF |
QU |
1. Zwischenrunde |
XXXXXXX-- | 7 |
-XXXXXXX- | 7 |
X-XX-XXX- | 6 |
-XXX-XXX- | 6 |
-XXXXXXX- | 7 |
33,0 |
Runde |
LW |
TG |
WW |
SF |
QU |
2. Zwischenrunde |
--X-XXXX- | 5 |
-XXXXXX-- | 6 |
-XXXX-XX- | 6 |
--XXXXX-- | 5 |
X-XX--X-X | 5 |
27,0 |
Runde |
LW |
TG |
WW |
SF |
QU |
3. Zwischenrunde |
--XXX-X-- | 4 |
--XX--X-- | 3 |
X-------- | 1 |
--XXX---- | 3 |
X--X--X-X | 4 |
15,0 |
|
7. |
253 |
Gerd Roesler / Gabriela Roesler |
Deutschland |
Runde |
LW |
TG |
WW |
SF |
QU |
1. Vorrunde |
X-X------ | 2 |
---XXX--- | 3 |
-X--X---- | 2 |
XXX---X-- | 4 |
X-X----X- | 3 |
14,0 |
|
61. |
255 |
Klaus Rose / Astrid Rose |
Deutschland |
Runde |
LW |
TG |
WW |
SF |
QU |
