Cha Cha Cha
Nr. | D1 | D3 | D4 | D5 | D6 | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
402) Andreas Ebert / Irina Ebert | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 (0) | 5 (10) | 2 | 2 | ||||
404) Thomas Hartwig / Solveig Hartwig | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 (0) | 0 (0) | 1 (3) | 5 (19) | 4 | 4 | ||
405) Jan Jirsák / Václava Revajová | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 (5) | 1 | 1 | |||||
406) Hardy Schumacher / Kathrin Schumacher | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 (0) | 0 (0) | 4 (12) | 3 | 3 | |||
407) Hendrik Wittig / Heike Marx | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 5 (25) | 5 | 5 | |
408) Karel Pleyer / Radka Pleyerova | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 5 (30) | 6 | 6 |
Rumba
Nr. | D1 | D3 | D4 | D5 | D6 | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
402) Andreas Ebert / Irina Ebert | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 (1) | 4 (7) | 2 | 4 | ||||
404) Thomas Hartwig / Solveig Hartwig | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 (0) | 0 (0) | 1 (3) | 5 (19) | 4 | 8 | ||
405) Jan Jirsák / Václava Revajová | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 (3) | 1 | 2 | |||||
406) Hardy Schumacher / Kathrin Schumacher | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 3 (15) | 5 | 8 | |
407) Hendrik Wittig / Heike Marx | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 2 (10) | 5 (28) | 6 | 11 |
408) Karel Pleyer / Radka Pleyerova | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 (1) | 1 (1) | 4 (10) | 3 | 9 |
Jive
Nr. | D1 | D3 | D4 | D5 | D6 | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
402) Andreas Ebert / Irina Ebert | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 (1) | 3 (5) | 2 | 6 | ||||
404) Thomas Hartwig / Solveig Hartwig | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 1 (4) | 5 (24) | 5 | 13 | |
405) Jan Jirsák / Václava Revajová | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 (1) | 2 (3) | 4 (9) | 3 | 5 | |||
406) Hardy Schumacher / Kathrin Schumacher | 4 | 6 | 1 | 2 | 4 | 1 (1) | 2 (3) | 2 (3) | 4 (11) | 4 | 12 | ||
407) Hendrik Wittig / Heike Marx | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 1 (5) | 5 (29) | 6 | 17 |
408) Karel Pleyer / Radka Pleyerova | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 (2) | 3 (4) | 1 | 10 |