Samba
Nr. | D3 | D4 | D6 | D7 | D8 | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
431) Konstantin Agouros / Sylvia Henrich | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 2 (8) | 5 (23) | 5 | 5 | |
432) Jan Beranek / Pavla Berankova | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 (1) | 2 (3) | 5 (12) | 3 | 3 | |||
433) Gergely Darabos / Stefanie Werner | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 (2) | 4 (6) | 5 (9) | 5 (9) | 5 (9) | 5 (9) | 1,5 | 1,5 |
436) Frank Luebkemann / Carole Maleh | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 5 (30) | 6 | 6 |
437) Marcin Sywula / Katarzyna Sywula | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 3 (12) | 4 | 4 | ||
438) Alexandr Uciteli / Maria Bohmke | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 (2) | 4 (6) | 5 (9) | 5 (9) | 5 (9) | 5 (9) | 1,5 | 1,5 |
Cha Cha Cha
Nr. | D3 | D4 | D6 | D7 | D8 | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
431) Konstantin Agouros / Sylvia Henrich | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 2 (8) | 5 (23) | 5 | 10 | |
432) Jan Beranek / Pavla Berankova | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 (2) | 5 (8) | 1 | 4 | ||||
433) Gergely Darabos / Stefanie Werner | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 (1) | 3 (5) | 2 | 3,5 | ||||
436) Frank Luebkemann / Carole Maleh | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 5 (30) | 6 | 12 |
437) Marcin Sywula / Katarzyna Sywula | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 3 (12) | 4 | 8 | ||
438) Alexandr Uciteli / Maria Bohmke | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 (2) | 2 (2) | 5 (11) | 3 | 4,5 |
Rumba
Nr. | D3 | D4 | D6 | D7 | D8 | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
431) Konstantin Agouros / Sylvia Henrich | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 1 (4) | 5 (24) | 5 | 15 | |
432) Jan Beranek / Pavla Berankova | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 (1) | 4 (7) | 2 | 6 | ||||
433) Gergely Darabos / Stefanie Werner | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 (3) | 1 | 4,5 | |||||
436) Frank Luebkemann / Carole Maleh | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 1 (5) | 5 (29) | 6 | 18 |
437) Marcin Sywula / Katarzyna Sywula | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 4 (16) | 4 | 12 | ||
438) Alexandr Uciteli / Maria Bohmke | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 (1) | 2 (3) | 5 (12) | 3 | 7,5 |
Paso Doble
Nr. | D3 | D4 | D6 | D7 | D8 | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
431) Konstantin Agouros / Sylvia Henrich | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 1 (4) | 2 (9) | 5 (27) | 6 | 21 |
432) Jan Beranek / Pavla Berankova | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 (3) | 1 | 7 | |||||
433) Gergely Darabos / Stefanie Werner | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 (2) | 4 (6) | 2 | 6,5 | ||||
436) Frank Luebkemann / Carole Maleh | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 3 (15) | 5 | 23 | |
437) Marcin Sywula / Katarzyna Sywula | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 4 (16) | 4 | 16 | ||
438) Alexandr Uciteli / Maria Bohmke | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 (0) | 2 (4) | 5 (13) | 3 | 10,5 |
Jive
Nr. | D3 | D4 | D6 | D7 | D8 | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
431) Konstantin Agouros / Sylvia Henrich | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 5 (25) | 5 | 26 | |
432) Jan Beranek / Pavla Berankova | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 (3) | 1 | 8 | |||||
433) Gergely Darabos / Stefanie Werner | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 (2) | 3 (4) | 2 | 8,5 | ||||
436) Frank Luebkemann / Carole Maleh | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 5 (30) | 6 | 29 |
437) Marcin Sywula / Katarzyna Sywula | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 5 (20) | 4 | 20 | ||
438) Alexandr Uciteli / Maria Bohmke | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 (0) | 2 (4) | 5 (13) | 3 | 13,5 |